ki値とは、アンタゴニスト(遮断薬、阻害薬、拮抗薬)やアゴニスト(刺激薬、作動薬、活性化薬)などが、受容体にどれだけ結合しやすいかを表した数値。数値が低ければ低いほど受容体に強く結合する(親和性が高い、効果が高い)。ki値は、測定方法、人種、実験室によって、数値が若干異なる。
1~5(高親和性)、5~100(穏やかな中程度の親和性)、それ以上(低親和性)
エビリファイ | レキサルティ | ジプレキサ | リスパダール | セロクエル | ジプラシドン | クロザピン | ハロペリドール | ||
D1刺激 | 410 | 160 | 31 | 75 | 455 | 9.5 | 85 | 25 | D1刺激 |
D2遮断 | 0.34 | 0.3 | 11 | 3 | 160 | 4.8 | 125 | 1 | D2遮断 |
D3遮断 | 0.8 | 1.1 | 49 | 14 | 340 | 72 | 280 | 2.7 | D3遮断 |
D4遮断 | 44 | 6.3 | 27 | 7 | 1600 | 39 | 21 | 5 | D4遮断 |
エビリファイ | レキサルティ | ジプレキサ | リスパダール | セロクエル | ジプラシドン | クロザピン | ハロペリドール | ||
5-HT1A刺激 | 1.7 | 0.12 | >1000 | 490 | 2450 | 3.4 | 770 | 7930 | 5-HT1A刺激 |
5-HT2A遮断 | 3.4 | 0.47 | 4 | 0.6 | 220 | 0.4 | 12 | 78 | 5-HT2A遮断 |
5-HT2C遮断 | 15 | 34 | 11 | 26 | 615 | 1.3 | 8 | 3085 | 5-HT2C遮断 |
エビリファイ | レキサルティ | ジプレキサ | リスパダール | セロクエル | ジプラシドン | クロザピン | ハロペリドール | ||
α1遮断 | 57 | 3.8 | 19 | 2 | 7 | 10 | 7 | 46 | α1遮断 |
H1遮断 | 61 | 19 | 7 | 155 | 11 | 47 | 6 | 3630 | H1遮断 |
M1遮断 | >10000 | (大きい値) | 1.9 | >5000 | 120 | >10000 | 1.9 | 1475 | M1遮断 |
| |||||||||
作用効果 | |||||||||
D1刺激(認知、陰性改善)、D2遮断(陽性改善)、D3遮断(意欲回復)、D4遮断(陰性改善)
5-HT1A刺激(抗不安、抗鬱、EPS改善)、5-HT2A遮断(睡眠改善、EPS改善)、5-HT2C遮断(睡眠、食欲、認知、鬱改善)
α1遮断(低血圧)、H1遮断(睡眠、食欲改善)、M1遮断(口渇、便秘)
α1(アドレナリン)、H1(ヒスタミン)、M1(ムスカリン)
ブログ改善のため、この記事の感想を是非お願いします。(複数選択可)No.24
コメント